| |||||
Atletas inscritos para el Campeonato Nacional Mayor Abierta 2012 | |||||
MUJERES | |||||
Nombre | Peso | Canton | |||
Tracy Quiros Rivera | 48kg | Curridabat | |||
Marcela Soto | 48kg | Knock Out | |||
Mariela Porras Hidalgo | 48kg | La Sabana | |||
Angela Gonzalez Sanabria | 48kg | Cartago | |||
Yokasta Valle Alvarez | 48kg | San Jose | |||
Yacqueline Calderon Jimenez | 48kg | Buenos Aires | |||
Rosita Zapata Flores | 51kg | Limon | |||
Kimberly Valle Alvarez | 51kg | San Jose | |||
Pamela Sanchez Valdivia | 51kg | CON | |||
Paola Chinchilla Araya | 51kg | Perez Zeledon | |||
Kattia Rojas Figueroa | 54kg | Buenos Aires | |||
Maria Fernanda Lopez | 54kg | San Jose | |||
Arlin Brenes | 54kg | La Union | |||
Yarima Duarte Angulo | 54kg | Santa Cruz | |||
Wendy Aranda Lopez | 54kg | Gimnasio Angulo | |||
Falon Fonseca | 57kg | Buenos Aires | |||
Malena Dalmazo Denegri | 60kg | Aguirre | |||
Jocelyn Zapata | 60kg | Limon | |||
Paola Rodriguez Guzman | 60kg | Santa Cruz | |||
Jazmin Quiros Acuña | 69kg | Puntarenas | |||
Taliza Sanchez Ramirez | 69kg | Gimnasio Angulo | |||
Rudi Torres Garcia | 69kg | Guacimo | |||
Katterine Rodriguez Calvo | 69kg | Santa Cruz | |||
Paola Cubillo Barquero | 75kg | San Jose | |||
Graciela Viquez Ortoñez | 81kg | Aguirre | |||
Karla Rodriguez Varela | mas 81kg | Gimnasio Angulo | |||
Hombres | |||||
James Dilan Fuentes | 49kg | Knock out | |||
Vinicio Pereira | 49kg | Siquirres | |||
Gary Salas Cubero | 49kg | San Ramon | |||
David Jimenez Rodriguez | 49kg | Cartago | |||
Jocksan Moya Navarro | 52kg | Esparza | |||
Jordi Tapia Sotelo | 52kg | Knock out | |||
Jose Bermudez Chacon | 52kg | Aguirre | |||
Jordi Quiros | 52kg | Limon | |||
Carlos Garcia | 52kg | Limon | |||
Jordan Jiron | 52kg | Siquirres | |||
Bryan Rojas Calvo | 52kg | Knock out | |||
Pedro Centeno Mendez | 52kg | San Jose | |||
Michael Garcia | 52kg | San Jose | |||
Braulio Vargas Rodriguez | 52kg | Garabito | |||
Nakir Alterno | 54kg | Limon | |||
Emanuel Sequeira Morales | 54kg | Siquirres | |||
Ignacio Blanco | 54kg | Palmares | |||
Idelfonso Moya Hernandez | 56kg | San Ramon | |||
Remi Villalobos Scayle | 56kg | Esparza | |||
Joel Benavides | 56kg | Siquirres | |||
Alex Perez | 56kg | Buenos Aires | |||
Maicol Coronado | 56kg | Guacimo | |||
Ercik Herrera | 56kg | Siquirres | |||
Jairo Delgado Vega | 56kg | Escazu | |||
Nicasio Campos Fernandez | 56kg | Escazu | |||
Steven Hernandez Torres | 60kg | San Jose | |||
Frederick Rodriguez | 60kg | Knock out | |||
Cristian Coronado | 60kg | Siquirres | |||
Marco Perez | 60kg | San Ramon | |||
Jerry Hernandez | 60kg | Limon | |||
Rodrigo Viquez | 60kg | Curridabat | |||
Carlos Rubi Perez | 60kg | Aguirre | |||
Jhonny Badilla Araya | 60kg | Escazu | |||
Silvio Aguirre Cruz | 60kg | Ciudad Quesada | |||
Pablo Leandro White | 60kg | Knock out | |||
Abraham Mora Calderon | 60kg | San Jose | |||
Alex Cascante Martinez | 60kg | Santa Cruz | |||
Diego Brenes | 60kg | Cartago | |||
Robin Alpizar Leiva | 64kg | Perez Zeledon | |||
Jairo Brenes | 64kg | San Ramon | |||
Eduardo Sanchez Ramirez | 64kg | San Jose | |||
Daniel Blanco Quesada | 64kg | Ciudad Quesada | |||
Freisser Araya Quiros | 64kg | Club Boxing | |||
Lorenzo Garro Sandi | 64kg | Escazu | |||
Yerel Siezar Oporta | 64kg | San Jose | |||
Israel Galeano Atencio | 64kg | Heredia | |||
Sivianny Ramirez Solano | 64kg | Cartago | |||
Julio Vilaboa | 64kg | Escazu | |||
Elvis Canales Rivas | 69kg | Curridabat | |||
Rodolfo Lopez | 69kg | Puntarenas | |||
Minor Salazar Mendoza | 69kg | San Jose | |||
David Lobo Ramirez | 69kg | Heredia | |||
Arturo izquierdo Acuña | 69kg | Knock out | |||
Esteban Lopez Lobo | 69kg | Cartago | |||
Andres Gonzales Umanzor | 69kg | Escazu | |||
Manuel Guzman Salazar | 69kg | Knock out | |||
Roy Fernandez | 69kg | La Sabana | |||
Roy Acuña | 69kg | Aguirre | |||
Alberto Herrera Viales | 75kg | La Sabana | |||
Jorge Corella Chavarria | 75kg | Ciudad Quesada | |||
Jorge Umaña | 75kg | Limon | |||
Allan Marin | 75kg | Knock out | |||
Germut Rojas | 75kg | Escazu | |||
Francisco Garcia Alvarado | 75kg | Palmares | |||
Jose Moya Hernandez | 75kg | San Ramon | |||
Richard Quiros Araya | 75kg | La Union | |||
Jonathan Brenes | 75kg | Santa Cruz | |||
Arnoldo Soto Piedra | 81kg | Knock out | |||
Marvin Trejos Drummonds | 81kg | Curridabat | |||
Ronald Salazar Morera | 81kg | Ciudad Quesada | |||
Gerardo Montero Ruiz | 81kg | Palmares | |||
Onil Vasquez | 81kg | La Sabana | |||
Mario Azofeifa | 81kg | Escazu | |||
Olger Reiner Solorzano Torres | 91kg | Esparza | |||
Bruno Gonzales Castro | 91kg | Escazu | |||
Anthony Solano Varela | 91kg | Curridabat | |||
Jefferson Guzman Quintanilla | 91kg | Heredia | |||
Andres Quesada | 91kg | La Union | |||
Isaac Matarrita | 91kg | Limon | |||
Roberto Navarro Cubero | 91kg | Esparza | |||
Roberto Moya Calvo | mas 91 kg | Knock out | |||
Luis Portilla Boza | mas 91 kg | Alajuela | |||
Jose Gaitan Rivera | mas 91 kg | Knock out | |||
Fernando Morera Rodriguez | mas 91 kg | Alajuela |
Actividades
Suscribirse a:
Entradas (Atom)